產品參數 Product Parameters
自動鎖螺絲機(單版機版) | |||
參數描述 | |||
型號 | SX-6331C | SC-6331C | |
外形尺寸 | 900mmX630mmX1025mm 900mmX630mmX1295mm(帶三色燈) | 900mmX630mmX1025mm 900mmX630mmX1295mm(帶三色燈) | |
適用產品尺寸 | 200*280mm | 200*280mm | |
驅動模式 | 閉環電機+同步帶 | 閉環電機+同步帶 | |
控制模式 | 單片機+觸摸屏 | 單片機+觸摸屏 | |
可移動范圍 | X軸 | X=580mm | X=580mm |
Y1、Y2軸 | Y1=280mm,Y2=280mm | Y1=280mm,Y2=280mm | |
Z軸 | Z=100mm | Z=100mm | |
運動最高速度 | X、Y1/Y2軸 | 600mm/sec | 600mm/sec |
Z軸 Z Axis | 400mm/sec | 400mm/sec | |
重復精度 | X、Y1/Y2軸 | ±0.02mm | ±0.02mm |
Z軸 | ±0.02mm | ±0.02mm | |
記憶容量 | 1000個文件 | 1000個文件 | |
電批 | 速動/奇力速/好握速電批 SD/KILEWS/HIOS | 速動/奇力速/好握速電批 SD/KILEWS/HIOS | |
螺絲取料方式 | 吸附式/磁吸式 | 吹氣式 | |
工作臺最大載重 | 15KG | 15KG | |
報警提示功能 | 滑牙報警 | 滑牙報警 | |
編程方法 | 牽引示教編程 | 牽引示教編程 | |
凈重 | 148Kg | 158Kg | |
輸入電壓 | 220V AC/50Hz(110V AC/60Hz) | 220V AC/50Hz(110V AC/60Hz) | |
空氣壓力 | 0.4~0.8Mpa | 0.4~0.8Mpa | |
工作環境 | 0~40℃,濕度20%~95% | 0~40℃,濕度20%~95% |
產品優勢 Product Advantage
■ | 牽引示教編程,操作簡單 |
■ | 鎖深孔螺絲 |
■ | 豐富的鎖螺絲應用經驗 |
■ | 豐富的焊錫工藝經驗 |
產品展示 Product Exhibition
自動鎖螺絲機(單片機版)SX-6331C |
產品視頻 Product Video
聯系聯合創新 Contact Us
深圳市聯合創新實業有限公司
Topbest Technology Limited
服務熱線:13392162009
電話:0755-81440558
傳真:0755-27308327
網址:Http://www.smtsite.com
郵箱:lfq@smtsite.com
地址:深圳市寶安區福永街道鳳凰第一工業區嶺北五路18號
郵編:518103
* 表示必填咨詢:自動鎖螺絲機(單片機版)SX-6331C
* 聯系人: | 請填寫您的真實姓名 |
* 手機號碼: | 請填寫您的聯系電話 |
電子郵件: | |
* 咨詢意向描述: | |
請填寫咨詢的產品數量和產品描述,方便我們進行統一備貨。 | |
驗證碼: | |
我要評論: | |
內 容: |
(內容最多500個漢字,1000個字符) |
驗證碼: | 看不清?! |
聯系聯合創新
服務熱線:13392162009
電話:0755-81440558
0755-29034103
傳真:0755-27308327
網址:www.smtsite.com
郵箱:lfq@smtsite.com
地址:深圳市寶安區福永街道鳳凰第一工業區嶺北五路18號
共有-條評論【我要評論】